Spritzverbote
Beginn und Ende
| Beschreibung | Meereshöhe | BEGINN | ENDE |
| Das Verbot tritt für alle Sorten von Obstgehölzen in allen Lagen in Kraft (Ausnahme ab der Töll, siehe vorherige Zeile). (Dekret 05764-2026) | über 750m | 15.04.2026 (00:00 Uhr) | |
| Das Verbot tritt für alle Sorten von Obstgehölzen in allen Lagen im Vinschgau (ab der Töll) in Kraft (Dekret 05764-2026) | über 800m | 14.04.2026 (00:00 Uhr) | |
| Das Verbot tritt für alle Sorten von Obstgehölzen im Vinschgau (ab der Töll) in Kraft (Dekret 05400-2026) | 500m bis 800m | 09.04.2026 (00:00 Uhr) | |
| Das Verbot tritt für alle Sorten von Obstgehölzen, ausgenommen der Vinschgau (ab der Töll) in Kraft (Dekret 05399-2026) | 500m bis 750m | 09.04.2026 (00:00 Uhr) | |
| Das Verbot tritt für alle Sorten von Obstgehölzen in den Anbaulagen in Kraft (Dekret 04549-2026) | bis 500m | 29.03.2026 (00:00 Uhr) | 19.04.2026 (24:00Uhr) |
| Das Verbot tritt für die Sorten Cripps Pink, Rosy Glow, Rosy Tess, Rosy Sim und Sekzie in Kraft (Dekret 04481-2026) | / |
25.03.2026 (00:00 Uhr) |
19.04.2026 (24:00Uhr) |
Downloads
- dekret-05764-2026-beginn-spritzverbot-oltre-750-800m-mh-copiaconforme.pdf
- rundschreiben-beginn-spritzverbot-ueber-750-800m-mi.pdf
- dekret-05400-2026-beginn-spritzverbot-500-bis-800m-mh-vi-copiaconforme.pdf
- rundschreiben-beginn-spritzverbot-500-bis-800-m-mh-vi.pdf
- dekret-05399-2026-beginn-spritzverbot-500-bis-750-m-mh-au-er-vi-copiaconforme.pdf
- rundschreiben-beginn-spritzverbot-500-bis-750-m-mh-au-er-vi.pdf
- dekret-04549-2026-beginn-spritzverbot-bis-500-m-mh-copiaconforme.pdf
- rundschreiben-beginn-spritzverbot-bis-500-m-mh.pdf
- dekret-04481-2026-beginn-spritzverbot-pink-lady-copiaconforme.pdf
- rundschreiben-beginn-spritzverbot-pink-lady.pdf



